z - 2019 - 3º Campeonato de IPSC AGUIA DE HAIA - Etapa 01 - FULL - Results

Production

Place # Shooter Category Class Factor Region Total Score Score %
1 74 LUNA, SALVADOR U Minor USA 1,410.8422 100.00
2 61 MOREIRA, GALO U Minor ECU 1,346.4207 95.43
3 25 NIÑO, PABLO U Minor ECU 1,225.6956 86.88
4 60 PEREZ MAC COLLUM HILL, IGNACIO Junior U Minor ECU 1,176.2107 83.37
5 49 RAMOS, JAMES U Minor USA 1,176.0557 83.36
6 158 CARBO, LUIS U Minor ECU 1,170.4607 82.96
7 78 CHEDRAUI, JUAN JOSE U Minor ECU 1,138.5219 80.70
8 59 PEREZ MAC COLLUM HILL, ANDRES U Minor ECU 1,130.5461 80.13
9 112 LEE, EDWARD U Minor PAN 1,104.7627 78.31
10 87 TAIBOT, BRYAN U Minor ECU 1,061.4766 75.24
11 56 TARAMELLI, NICOLAS U Minor ECU 1,045.6650 74.12
12 55 BEJARANO, ANTONIO U Minor ECU 1,034.6934 73.34
13 37 PEREZ MAC COLLUM, ANDRES Senior U Minor ECU 1,016.6410 72.06
14 131 ORDOÑEZ, ANDRES U Minor ECU 1,014.1558 71.88
15 12 CEVALLOS, CLODOVICO Senior U Minor ECU 960.4244 68.07
16 149 ARMAS, CESAR Senior U Minor ECU 900.8657 63.85
17 73 CANALES, DAMIAN Senior U Minor ECU 899.0484 63.72
18 2 NURNBERG, NORBERTO Senior U Minor ECU 888.2753 62.96
19 22 LEON, PLINIO Senior U Minor ECU 874.8675 62.01
20 147 ZAMUDIO, JORGE U Minor PER 867.2507 61.47
21 30 FIERRO, OSCAR U Minor ECU 846.5216 60.00
22 77 LIAW KIE FA, JAIR U Minor SUR 829.2943 58.78
23 35 OCHOA, KLEBER U Minor ECU 828.8027 58.75
24 43 SORNOZA, GENARO U Minor ECU 820.5364 58.16
25 50 RIOS, CARLOS S. Senior U Minor CHI 797.2926 56.51
26 135 ECHEVERRIA, FRANCISCO U Minor ECU 792.8599 56.20
27 127 QUINTERO, OCTAVIO Junior U Minor ECU 774.1257 54.87
28 70 PALMA, RAUL U Minor ECU 774.0226 54.86
29 31 MOREIRA, ANITA Lady U Minor ECU 767.0492 54.37
30 40 LEE, KIMBERLEY Lady U Minor ARU 763.2210 54.10
31 13 USCOCOVICH, MARCELO U Minor ECU 752.1975 53.32
32 88 LARREA, LUIS Senior U Minor ECU 745.0854 52.81
33 92 GILER, LENIN U Minor ECU 729.3948 51.70
34 103 NUÑEZ, VERONICA Lady U Minor ECU 722.0521 51.18
35 83 OBREGON, GONZALO U Minor ECU 711.5624 50.44
36 84 TAIBOT, ANTENOR U Minor ECU 701.4457 49.72
37 116 MACIAS, WILLIAM U Minor ECU 695.3710 49.29
38 44 TORRES, MARCO S. Senior U Minor ECU 674.5608 47.81
39 3 VALLEJO, VERONICA Lady U Minor ECU 655.9079 46.49
40 21 NEVAREZ, CAMILO U Minor ECU 652.5766 46.25
41 66 ZAMBRANO, KELVIN Junior U Minor ECU 651.1540 46.15
42 39 DAHIK, ALEX U Minor ECU 645.9858 45.79
43 157 VASQUEZ, DIEGO U Minor ECU 645.9514 45.78
44 101 MEDINA, SANTIAGO Senior U Minor ECU 624.0296 44.23
45 17 MINDIOLA, EDUARDO Senior U Minor ECU 609.5340 43.20
46 160 RODRIGUEZ BURGOS, MARIO U Minor ECU 603.3824 42.77
47 4 GANCHOZO, EVELYN Lady U Minor ECU 588.6201 41.72
48 32 SANDOVAL, ZAMIR U Minor ECU 587.3098 41.63
49 97 GONZALEZ, ELVA Lady U Minor ECU 570.8727 40.46
50 107 CHIRIBOGA, JAVIER U Minor ECU 570.7354 40.45
51 128 OLLAGUE, KLEBER U Minor ECU 567.7614 40.24
52 126 BARZOLA, MIRELY Lady U Minor ECU 512.3862 36.32
53 63 MENOSCAL, JOSE LUIS U Minor ECU 480.7429 34.07
54 129 BONILLA, MARIO U Minor ECU 469.2787 33.26
55 82 PINTO, MARTIN U Minor ECU 466.0444 33.03
56 95 TORRES, KELVIN U Minor ECU 463.6117 32.86
57 99 JO, ENRIQUE Senior U Minor ECU 395.5114 28.03
58 105 PALACIOS, RICARDO Senior U Minor ECU 393.2069 27.87
59 23 GARCIA, ANDREA Lady U Minor ECU 386.0278 27.36
60 134 CHEDRAUI, ANTONIO S. Senior U Minor ECU 385.5084 27.32
61 72 RODRIGUEZ, DANIEL U Minor ECU 358.8476 25.43
62 64 AYALA, JORGE S. Senior U Minor ECU 354.6486 25.14
63 113 QUEZADA, WILSON U Minor ECU 331.2866 23.48
64 65 CASTRO, BETSY Lady U Minor ECU 280.5065 19.88
65 71 PERALTA, SALVADOR S. Senior U Minor ECU 207.3667 14.70
66 155 CALDERON, NADIA Lady U Minor ECU 207.1552 14.68